메인메뉴로 이동 본문으로 이동
License acquisition No.1 pass rate

유틸 메뉴

PMP자격증
정보관리▪컴시응
서브노트
모의고사
FR
IT전문가특강
감리사
정보통신
Agile
보안
DB▪빅데이터
ITIL
토목▪건축
SW개발
LMS
실전명품모의고사(10% Simulation Test) 패키지 과정(이전 누적 ~ 2021월 12월까지)
실전명품모의고사 · 출제예상문제
실전명품모의고사(10% Simulation Test) 패키지 과정(이전 누적 ~ 2021월 12월까지)
강의구성 114차시
수강기간 150일
74% 할인!!
1,170,000원
300,000원

강의소개 ITPE 서비스를 통해 오프라인/온라인 국내 1위 교육 서비스들입니다. 각 동영상, 오프라인 강의품질을 보증합니다.

강의소개

ITPE기술사회 실전모의고사 문제지, 풀이집, 풀이동영상 패키지입니다.

 

매월 실전모의고사를 17년동안 수행했습니다.

 

1. 지금 하고 있는 것을 현장에서 시험보면, 무료로 제공합니다.

시험 후, 오후 5시 전후에 권한을 부여합니다.

 

2. 미결제자 분들은 별도 결제하고, 수강해야 합니다.

동영상과 같이 보시길 추천합니다.

 

3. 최근 2년치는 모의고사를 꼭 보시길 추천합니다.

심화반은 3+2 패키지로, 오프라인 비용에 포함해서 수강하시면 됩니다. 

 

(전체 공지사항)

신, 구 기술사님들 - 5분 이상의 출제기술사님들이 2달 동안 준비하는 모의고사입니다.

실전에는 2주~3주 이상 출제 준비 기간도 안 될 것입니다.

 

오히려 실전보다도 더 경쟁력있게 만드는 매회 신규로 100% 문제를 만들어 내는 실전 모의고사 과정입니다.

 

감사합니다.

학습 목표

1. 상위 20%는 대부분 합격합니다.
우리 모의고사 56점대는 대부분 60점 넘습니다. 가장 품질 및 정확도가 좋습니다. 타 모의고사와 비교해 보세요.

2. 400분 시험보는 것이 주요한 능력입니다.
답안 안다고 합격하는 것 아닙니다. 잘 쓰고, 답안만드는 능력이 기술입니다.

3. 이 시험은 상대평가입니다. 주변 7명 중에서, 1등이어야 합니다.
모의고사 시험없이 오는 분들은 진정한 경쟁자들 아닙니다. 대부분 58점 내외일 뿐입니다.

4. 4만원 아까워 하지 않습니다. Untact으로라도 보고, 400분 집중 능력을 키우는 것입니다.

커리큘럼 이 강의는 영상, 첨부 파일이 제공됩니다.

[11회]실전명품모의고사(10% Simulation Test) - 2021년 12월 19일
1차시 [11회]실전명품모의고사(1교시) - 1 25분
2차시 [11회]실전명품모의고사(1교시) - 2 31분
3차시 [11회]실전명품모의고사(1교시) - 3 25분
4차시 [11회]실전명품모의고사(2교시) - 1 25분
5차시 [11회]실전명품모의고사(2교시) - 2 30분
6차시 [11회]실전명품모의고사(2교시) - 3 39분
7차시 [11회]실전명품모의고사(3교시) - 1 27분
8차시 [11회]실전명품모의고사(3교시) - 2 29분
9차시 [11회]실전명품모의고사(3교시) - 3 37분
10차시 [11회]실전명품모의고사(4교시) - 1 25분
11차시 [11회]실전명품모의고사(4교시) - 2 28분
12차시 [11회]실전명품모의고사(4교시) - 3 30분
[10회]실전명품모의고사(10% Simulation Test) - 2021년 11월 21일
13차시 [10회]실전명품모의고사(1교시) 39분
14차시 [10회]실전명품모의고사(2교시) - 1 14분
15차시 [10회]실전명품모의고사(2교시) - 2 16분
16차시 [10회]실전명품모의고사(2교시) - 3 22분
17차시 [10회]실전명품모의고사(3교시) - 1 16분
18차시 [10회]실전명품모의고사(3교시) - 2 14분
19차시 [10회]실전명품모의고사(3교시) - 3 22분
20차시 [10회]실전명품모의고사(4교시) - 1 13분
21차시 [10회]실전명품모의고사(4교시) - 2 16분
22차시 [10회]실전명품모의고사(4교시) - 3 23분
[9회]실전명품모의고사(10% Simulation Test) - 2021년 10월 17일
23차시 [9회]실전명품모의고사(1교시) 42분
24차시 [9회]실전명품모의고사(2교시) - 1 9분
25차시 [9회]실전명품모의고사(2교시) - 2 12분
26차시 [9회]실전명품모의고사(2교시) - 3 21분
27차시 [9회]실전명품모의고사(3교시) - 1 12분
28차시 [9회]실전명품모의고사(3교시) - 2 10분
29차시 [9회]실전명품모의고사(3교시) - 3 16분
30차시 [9회]실전명품모의고사(4교시) - 1 8분
31차시 [9회]실전명품모의고사(4교시) - 2 14분
32차시 [9회]실전명품모의고사(4교시) - 3 17분
[8회]실전명품모의고사(10% Simulation Test) - 2021년 6월 27일
33차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 1 2분
34차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 2 3분
35차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 3 2분
36차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 4 1분
37차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 5 1분
38차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 6 1분
39차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 7 2분
40차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 8 2분
41차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 9 1분
42차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 10 6분
43차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 11 6분
44차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 12 4분
45차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 13 5분
46차시 [8회]실전명품모의고사(1교시) - 14 2분
47차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 1 7분
48차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 2 5분
49차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 3 5분
50차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 4 2분
51차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 5 2분
52차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 6 3분
53차시 [8회]실전명품모의고사(2교시) - 7 3분
54차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 1 4분
55차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 2 5분
56차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 3 9분
57차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 4 2분
58차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 5 2분
59차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 6 5분
60차시 [8회]실전명품모의고사(3교시) - 7 4분
61차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 1 5분
62차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 2 6분
63차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 3 7분
64차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 4 6분
65차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 5 8분
66차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 6 3분
67차시 [8회]실전명품모의고사(4교시) - 7 3분
117회 출제 예상 문제 강의
68차시 117회 출제 예상 문제 강의 - 1 30분
69차시 117회 출제 예상 문제 강의 - 2 29분
70차시 117회 출제 예상 문제 강의 - 3 27분
71차시 117회 출제 예상 문제 강의 - 4 33분
72차시 117회 출제 예상 문제 강의 - 5 33분
116회 출제예상문제 총정리
73차시 116회 출제예상문제 총정리 - 1 28분
74차시 116회 출제예상문제 총정리 - 2 29분
75차시 116회 출제예상문제 총정리 - 3 29분
76차시 116회 출제예상문제 총정리 - 4 27분
77차시 116회 출제예상문제 총정리 - 5 24분
114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사)
78차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 1. IT 경영 24분
79차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 2. SW, PM 1 27분
80차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 3. SW, PM 2 26분
81차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 4. 디지털서비스 1 22분
82차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 5. 디지털서비스 2 17분
83차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 6. 디지털NW 1 23분
84차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 7. 디지털NW 2 27분
85차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 8. 디지털NW 3 21분
86차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 9. 디지털보안 1 20분
87차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 10. 디지털보안 2 22분
88차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 11. DB 13분
89차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 12. CA 1 24분
90차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 13. CA 2 15분
91차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 15. AI 16분
92차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 14. OS 27분
93차시 114회 출제예상문제 총정리(강정배기술사) - 16. 통계 확률 12분
114회 출제예상문제 총정리(박주형기술사)
94차시 114회 출제예상문제 총정리(박주형기술사) - 1 24분
95차시 114회 출제예상문제 총정리(박주형기술사) - 2 35분
96차시 114회 출제예상문제 총정리(박주형기술사) - 3 27분
97차시 114회 출제예상문제 총정리(박주형기술사) - 4 29분
98차시 114회 출제예상문제 총정리(박주형기술사) - 5 25분
113회 출제예상문제 총정리(강정배기술사)
99차시 113회 출제예상문제 총정리 - 1 1분
100차시 113회 출제예상문제 총정리 - 2 14분
101차시 113회 출제예상문제 총정리 - 3 19분
102차시 113회 출제예상문제 총정리 - 4 15분
103차시 113회 출제예상문제 총정리 - 5 24분
104차시 113회 출제예상문제 총정리 - 6 30분
105차시 113회 출제예상문제 총정리 - 7 38분
106차시 113회 출제예상문제 총정리 - 8 22분
107차시 113회 출제예상문제 총정리 - 9 22분
108차시 113회 출제예상문제 총정리 - 10 28분
109차시 113회 출제예상문제 총정리 - 11 28분
110차시 113회 출제예상문제 총정리 - 12 23분
111차시 113회 출제예상문제 총정리 - 13 14분
112차시 113회 출제예상문제 총정리 - 14 29분
113차시 113회 출제예상문제 총정리 - 15 19분
114차시 113회 출제예상문제 총정리 - 16 28분