메인메뉴로 이동 본문으로 이동
License acquisition No.1 pass rate

유틸 메뉴

PMP자격증
정보관리▪컴시응
서브노트
모의고사
FR
IT전문가특강
감리사
정보통신
Agile
보안
DB▪빅데이터
ITIL
토목▪건축
SW개발
LMS
(ITPE 명품심화) ITPE 서브노트 리뷰 강의 전체 패키지(업계 1위 동영상)
명품 서브노트 전담강의 I
(ITPE 명품심화) ITPE 서브노트 리뷰 강의 전체 패키지(업계 1위 동영상)
강의구성 164차시
수강기간 120일
55% 할인!!
1,000,000원
450,000원

강의소개 ITPE 서비스를 통해 오프라인/온라인 국내 1위 교육 서비스들입니다. 각 동영상, 오프라인 강의품질을 보증합니다.

강의소개

이 명품심화과정의 서브노트 동영상을 제작하는 이유는 아래와 같습니다.

※ 합격하기 위한 심화반에서 정리하는 답안형태의 정리집, 서브노트의 정의

- 명품심화반(정규 18주 내외)에서 30명 내외의 예비기술사님들과 멘토기술사님들이 서로 보완하여

답안지 형태로 작성한 각 2,000개 토픽별 정리 모음집(약 2만 페이지 분량의 PDF 첨부되어 있음).

1. 심화반을 처음하는 분들, 58, 59점으로 단 시간안에 끌어 올리기.

어려운 토픽들 이미 정리되어 있고, 설명까지 잘 해 줄 수 있다면!!

2. 심화반의 합격자가 많이나온 명품! 서브노트로 직접 강의하기!

이 서브노트를 제작한 기술사가 직접 강의하여, 강의 품질도 높이는 전략

3. 최근 기술사 2명이 그서브노트에, 최신 내용까지 추가, 갱신하여살아있는 교재로 강의

4.(코로나 때문에) 원격으로 할 수 밖에 없는 상황에서 최선의 성과를 만들어 보기

강남아지트의 NS반, 강평야 분들에게 같이 제공하여, 2배의 성과 만들기!

[서브노트 읽어주는 2명의 남자들!]

[10회 서브노트 강의 동영상 제공 일정]

 

 

 

공부하는 방법의작은 차이가 6개월 차이를, 59점과 61점의 차이를 만듭니다. 즐공하세요!

ITPE에서 공부하는 분들의 특징: 공부 기간이 상대적으로 매우 짧습니다.

 

[질문 답변] 나머지는 결제 전에 기술사 FAQ 참조 꼭 하세요!

1. 교재 동영상 질문: PDF 전체 서브노트 첨부되어 있음 / 동영상은 당연히 해당 기간 제공합니다.

2. 수준 난이도: 심화과정입니다. 기본과정 없이 어벙한 상태에서 수강은 매우 힘든 공부가 됩니다.

선행으로 기본필수반(9주) 공부 / ITPE 기본필수반 9주차 선행 공부가 필요합니다.

 

3. 추천안: 인쇄, 제본해서, 매주 공부하고요, 학원에서 모의고사 시험을 보면, 매우 경쟁력 있을 것입니다.

심화반을 위한 가장 최근의 서브노트를 기반으로 만든 강의와 서브노트 제공 동영상입니다.

 

4. 서브노트 버전별 의미 참고:https://cafe.naver.com/81th/182300질문 답변입니다.

 

기술사 강정배 드림.

학습 목표

1. 단 1번의 심화로 단기 합격권으로 가는 점프업 목표

2. 어려운 것도 쉽게, 이미 정리되어 있는 명품 노트활용하는 스마트 러닝

3. 예비기술사님이, 기술사로, 기술사에서 아지트 플랫폼 확장 주도자로! 생태계 만들기
강정배의 소원을 소원반이 만들어 주면 좋겠습니다.

커리큘럼 이 강의는 영상, 첨부 파일이 제공됩니다.

소원반의 디지털서비스 II
1차시 소민호의 프로젝트 관리 - 1 17분
2차시 소민호의 프로젝트 관리 - 2 18분
3차시 소민호의 프로젝트 관리 - 3 17분
4차시 소민호의 프로젝트 관리 - 4 17분
5차시 소민호의 프로젝트 관리 - 5 17분
6차시 소민호의 프로젝트 관리 - 6 17분
7차시 소민호의 프로젝트 관리 - 7 16분
8차시 소민호의 프로젝트 관리 - 8 14분
9차시 소민호의 프로젝트 관리 - 9 14분
소원반의 IT 경영관리
10차시 원선재의 IT 경영전략 - 1 17분
11차시 원선재의 IT 경영전략 - 2 17분
12차시 원선재의 IT 경영전략 - 3 17분
13차시 원선재의 IT 경영전략 - 4 18분
14차시 원선재의 IT 경영전략 - 5 16분
15차시 원선재의 IT 경영전략 - 6 18분
16차시 원선재의 IT 경영전략 - 7 17분
17차시 원선재의 IT 경영전략 - 8 17분
18차시 원선재의 IT 경영전략 - 9 18분
19차시 원선재의 IT 경영전략 - 10 18분
20차시 원선재의 IT 경영전략 - 11 18분
21차시 원선재의 IT 경영전략 - 12 16분
22차시 원선재의 IT 경영전략 - 13 16분
소원반의 SW관리
23차시 원선재의 SW관리 - 1 18분
24차시 원선재의 SW관리 - 2 18분
25차시 원선재의 SW관리 - 3 18분
26차시 원선재의 SW관리 - 4 20분
27차시 원선재의 SW관리 - 5 19분
28차시 원선재의 SW관리 - 6 19분
29차시 원선재의 SW관리 - 7 19분
30차시 원선재의 SW관리 - 8 18분
31차시 원선재의 SW관리 - 9 17분
32차시 소민호의 SW관리 - 1 18분
33차시 소민호의 SW관리 - 2 19분
34차시 소민호의 SW관리 - 3 20분
35차시 소민호의 SW관리 - 4 17분
36차시 소민호의 SW관리 - 5 17분
37차시 소민호의 SW관리 - 6 17분
38차시 소민호의 SW관리 - 7 16분
소원반의 SW관리 II
39차시 원선재의 SW관리 II - 1 19분
40차시 원선재의 SW관리 II - 2 19분
41차시 원선재의 SW관리 II - 3 18분
42차시 원선재의 SW관리 II - 4 19분
43차시 원선재의 SW관리 II - 5 19분
소원반의 디지털서비스 I
44차시 소민호의 디지털서비스 I - 1 20분
45차시 소민호의 디지털서비스 I - 2 20분
46차시 소민호의 디지털서비스 I - 3 20분
47차시 소민호의 디지털서비스 I - 4 20분
48차시 소민호의 디지털서비스 I - 5 17분
49차시 소민호의 디지털서비스 I - 6 18분
50차시 소민호의 디지털서비스 I - 7 18분
51차시 소민호의 디지털서비스 I - 8 15분
52차시 소민호의 디지털서비스 I - 9 15분
53차시 소민호의 디지털서비스 I - 10 14분
소원반의 프로젝트 관리
54차시 소민호의 디지털서비스 II - 1 19분
55차시 소민호의 디지털서비스 II - 2 19분
56차시 소민호의 디지털서비스 II - 3 19분
57차시 소민호의 디지털서비스 II - 4 18분
58차시 소민호의 디지털서비스 II - 5 19분
59차시 소민호의 디지털서비스 II - 6 20분
60차시 소민호의 디지털서비스 II - 7 18분
61차시 소민호의 디지털서비스 II - 8 20분
62차시 소민호의 디지털서비스 II - 9 19분
63차시 원선재의 디지털서비스 II - 1 21분
64차시 원선재의 디지털서비스 II - 2 20분
65차시 원선재의 디지털서비스 II - 3 20분
66차시 원선재의 디지털서비스 II - 4 18분
67차시 원선재의 디지털서비스 II - 5 18분
68차시 원선재의 디지털서비스 II - 6 18분
69차시 원선재의 디지털서비스 II - 7 16분
소원반의 네트워크 I
70차시 원선재의 네트워크 I - 1 18분
71차시 원선재의 네트워크 I - 2 18분
72차시 원선재의 네트워크 I - 3 18분
73차시 원선재의 네트워크 I - 4 18분
74차시 원선재의 네트워크 I - 5 21분
75차시 원선재의 네트워크 I - 6 19분
76차시 원선재의 네트워크 I - 7 18분
77차시 원선재의 네트워크 I - 8 18분
78차시 원선재의 네트워크 I - 9 18분
79차시 원선재의 네트워크 I - 10 17분
80차시 원선재의 네트워크 I - 11 15분
소원반의 네트워크 II
81차시 소민호의 네트워크 II - 1 17분
82차시 소민호의 네트워크 II - 2 17분
83차시 소민호의 네트워크 II - 3 17분
84차시 소민호의 네트워크 II - 4 16분
85차시 소민호의 네트워크 II - 5 16분
소원반의 네트워크 III
86차시 소민호의 네트워크 III - 1 19분
87차시 소민호의 네트워크 III - 2 20분
88차시 소민호의 네트워크 III - 3 20분
89차시 소민호의 네트워크 III - 4 17분
90차시 소민호의 네트워크 III - 5 16분
소원반의 보안 I
91차시 소민호의 보안 I - 1 18분
92차시 소민호의 보안 I - 2 17분
93차시 소민호의 보안 I - 3 16분
94차시 소민호의 보안 I - 4 17분
95차시 소민호의 보안 I - 5 18분
96차시 소민호의 보안 I - 6 17분
97차시 소민호의 보안 I - 7 15분
98차시 소민호의 보안 I - 8 21분
99차시 소민호의 보안 I - 9 20분
100차시 소민호의 보안 I - 10 19분
101차시 소민호의 보안 I - 11 20분
102차시 소민호의 보안 I - 12 22분
103차시 소민호의 보안 I - 13 20분
소원반의 보안 II
104차시 소민호의 보안 II - 1 17분
105차시 소민호의 보안 II - 2 17분
106차시 소민호의 보안 II - 3 17분
107차시 소민호의 보안 II - 4 17분
108차시 소민호의 보안 II - 5 17분
109차시 소민호의 보안 II - 6 20분
소원반의 데이터베이스 I
110차시 원선재의 데이터베이스 I - 1 19분
111차시 원선재의 데이터베이스 I - 2 19분
112차시 원선재의 데이터베이스 I - 3 19분
113차시 원선재의 데이터베이스 I - 4 16분
114차시 원선재의 데이터베이스 I - 5 17분
115차시 원선재의 데이터베이스 I - 6 17분
116차시 원선재의 데이터베이스 I - 7 16분
117차시 원선재의 데이터베이스 I - 8 17분
118차시 원선재의 데이터베이스 I - 9 17분
119차시 원선재의 데이터베이스 I - 10 21분
120차시 원선재의 데이터베이스 I - 11 17분
121차시 원선재의 데이터베이스 I - 12 17분
122차시 원선재의 데이터베이스 I - 13 17분
소원반의 CA I
123차시 원선재의 CA I - 1 18분
124차시 원선재의 CA I - 2 17분
125차시 원선재의 CA I - 3 17분
126차시 원선재의 CA I - 4 15분
127차시 원선재의 CA I - 5 16분
128차시 원선재의 CA I - 6 15분
129차시 원선재의 CA I - 7 18분
130차시 원선재의 CA I - 8 17분
131차시 원선재의 CA I - 9 17분
132차시 원선재의 CA I - 10 17분
소원반의 OS
133차시 소민호의 OS - 1 15분
134차시 소민호의 OS - 2 16분
135차시 소민호의 OS - 3 16분
136차시 소민호의 OS - 4 14분
137차시 소민호의 OS - 5 18분
138차시 소민호의 OS - 6 19분
소원반의 컴퓨터아키텍처 ll
139차시 원선재의 CA ll - 1 20분
140차시 원선재의 CA ll - 2 20분
141차시 원선재의 CA ll - 3 19분
142차시 원선재의 CA ll - 4 21분
143차시 원선재의 CA ll - 5 22분
144차시 원선재의 CA ll - 6 24분
소원반의 자료구조/알고리즘
145차시 소민호의 자료구조 - 1 16분
146차시 소민호의 자료구조 - 2 12분
147차시 소민호의 알고리즘 - 1 16분
148차시 소민호의 알고리즘 - 2 17분
149차시 소민호의 알고리즘 - 3 17분
150차시 소민호의 알고리즘 - 4 17분
소원반의 인공지능(AI)
151차시 원선재의 인공지능(AI) - 1 18분
152차시 원선재의 인공지능(AI) - 2 19분
153차시 원선재의 인공지능(AI) - 3 19분
154차시 원선재의 인공지능(AI) - 4 19분
155차시 원선재의 인공지능(AI) - 5 20분
156차시 원선재의 인공지능(AI) - 6 19분
157차시 원선재의 인공지능(AI) - 7 21분
158차시 원선재의 인공지능(AI) - 8 16분
소원반의 확률 / 통계
159차시 소민호의 확률 / 통계 - 1 19분
160차시 소민호의 확률 / 통계 - 2 18분
161차시 소민호의 확률 / 통계 - 3 16분
162차시 소민호의 확률 / 통계 - 4 18분
163차시 소민호의 확률 / 통계 - 5 18분
164차시 소민호의 확률 / 통계 - 6 16분