메인메뉴로 이동 본문으로 이동
License acquisition No.1 pass rate

유틸 메뉴

PMP자격증
정보관리▪컴시응
서브노트
모의고사
FR
IT전문가특강
감리사
정보통신
Agile
보안
DB▪빅데이터
ITIL
토목▪건축
SW개발
LMS
[서브노트 전담 강의 프로젝트] 전체 패키지 II
명품 서브노트 전담강의 II
[서브노트 전담 강의 프로젝트] 전체 패키지 II
강의구성 171차시
수강기간 120일
31% 할인!!
800,000원
550,000원

강의소개 ITPE 서비스를 통해 오프라인/온라인 국내 1위 교육 서비스들입니다. 각 동영상, 오프라인 강의품질을 보증합니다.

강의소개

[14개 도메인 전담 서브노트 강의 프로젝트] 16분의 기술사님들이 전체 분담 강의합니다.

 

(주)ITPE 원격평생교육시설 등록을 위한 판매로 변경합니다. 원래 비매품입니다.

 

 

 

<이 프로젝트 제작 목표와 이유>

 

1. 코로나 시대에, 보통 심화반 마지막 주차에 보면, 미참여, 안나오거 분들이 전체 40% 가까이 됩니다.

또한 이해 잘 안되는 서브노트 내용을 효율적으로 해결하고 싶습니다. ★★★

 

2. 암기법 만드는 것도 해결, 서브노트에 다 놓고자 합니다. ★★★

따라서, 기존 서브노트 패키지를 더욱 강화하여, 키워드와 암기법까지 제공합니다.

 

3. '아래 동영상만 모두 3번만 수강하면, 서브노트는 자동으로 이해 및 암기된다' 라는 목표와 목적으로!

현재 심화반만 수강가능한, 각전공 기술사&전공/석/박사님들이 14개 도메인 전담 기술사님들이 상세 강의로 진행합니다.

 

■ 전체 오픈 일정은 다음과 같습니다.

 

 

 

[참고 1] 이 프로젝트는 심화반 비용이 같이 포함된 비용입니다. 별도 비용없이 오프라인 동영상패키지에 추가됩니다.

 

[참고 2] 이 패키지는 전체 서브노트 동영상강의, 최신 서브노트가 모두 첨부되어 있습니다.

 

[참고 3] 위 전체 과정의 권한을 동의없이, 제 3자 외부에 무단으로 공유, 유포할 수 없습니다.

 

위 모든 동영상의 저작권은 우리 카페(https://cafe.naver.com/81th/176501)와 기술사님들이 가지고 있습니다.

 

Q&A:서브노트 버전별 의미 참고:https://cafe.naver.com/81th/182300질문 답변입니다.

학습 목표

1. 전체 도메인을 각 전담기술사님이 합격을 위한 깊게 전체를 강의합니다.

2. 전체 최신 서브노트가 첨부되어 있습니다. 출력해서, 서브노트까지 완벽해결합니다.

3. 여러번 반복할 수 있도록, 이해 중심으로 강의합니다. 키워드와 암기법까지 넣어드립니다.

4. 대한민국 1위 ITPE기술사회가 품질을 책임집니다.

5. 1회성이 아닌, 심화반 멘토 기술사님들이 매년 누적 추가하는 대규모 프로젝트입니다.

6. 심화반만 무료로 제공하여, 성적을 단기간에 끌어올리는 전략입니다. 심화반 기간에 200~300분 매주말 시험 답안만 보세요.
키워드와 토픽 이해는 동영상이 모두 누적 책임집니다.

커리큘럼 이 강의는 영상, 첨부 파일이 제공됩니다.

IT경영전략
1차시 IT경영전략 - 1 21분
2차시 IT경영전략 - 2 14분
3차시 IT경영전략 - 3 17분
4차시 IT경영전략 - 4 17분
5차시 IT경영전략 - 5 16분
6차시 IT경영전략 - 6 20분
7차시 IT경영전략 - 7 16분
8차시 IT경영전략 - 8 12분
9차시 IT경영전략 - 9 15분
10차시 IT경영전략 - 10 15분
11차시 IT경영전략 - 11 14분
12차시 IT경영전략 - 12 17분
프로젝트관리
13차시 프로젝트관리 - 1 45분
14차시 프로젝트관리 - 2 49분
15차시 프로젝트관리 - 3 45분
16차시 프로젝트관리 - 4 26분
17차시 프로젝트관리 - 5 44분
SW공학
18차시 SW공학 - 1 23분
19차시 SW공학 - 2 21분
20차시 SW공학 - 3 9분
21차시 SW공학 - 4 36분
22차시 SW공학 - 5 22분
23차시 SW공학 - 6 27분
24차시 SW공학 - 7 35분
25차시 SW공학 - 8 22분
26차시 SW공학 - 9 20분
27차시 SW공학 - 10 20분
28차시 SW공학 - 11 19분
29차시 SW공학 - 12 21분
30차시 SW공학 - 13 20분
31차시 SW공학 - 14 16분
32차시 SW공학 - 15 14분
33차시 SW공학 - 16 7분
34차시 SW공학 - 17 22분
35차시 SW공학 - 18 23분
36차시 SW공학 - 19 20분
37차시 SW공학 - 20 14분
38차시 SW공학 - 21 29분
39차시 SW공학 - 22 23분
40차시 SW공학 - 23 33분
서비스와 신기술(1)
41차시 서비스와 신기술(1) - 1 13분
42차시 서비스와 신기술(1) - 2 14분
43차시 서비스와 신기술(1) - 3 16분
44차시 서비스와 신기술(1) - 4 15분
45차시 서비스와 신기술(1) - 5 12분
46차시 서비스와 신기술(1) - 6 23분
47차시 서비스와 신기술(1) - 7 24분
48차시 서비스와 신기술(1) - 8 24분
49차시 서비스와 신기술(1) - 9 16분
50차시 서비스와 신기술(1) - 10 21분
51차시 서비스와 신기술(1) - 11 23분
52차시 서비스와 신기술(1) - 12 19분
53차시 서비스와 신기술(1) - 13 19분
54차시 서비스와 신기술(1) - 14 17분
55차시 서비스와 신기술(1) - 15 16분
56차시 서비스와 신기술(1) - 16 24분
57차시 서비스와 신기술(1) - 17 12분
58차시 서비스와 신기술(1) - 18 23분
59차시 서비스와 신기술(1) - 19 19분
서비스와 신기술(2)
60차시 서비스와 신기술(2) - 1 30분
61차시 서비스와 신기술(2) - 2 5분
62차시 서비스와 신기술(2) - 3 11분
63차시 서비스와 신기술(2) - 4 9분
64차시 서비스와 신기술(2) - 5 12분
65차시 서비스와 신기술(2) - 6 24분
66차시 서비스와 신기술(2) - 7 20분
67차시 서비스와 신기술(2) - 8 19분
68차시 서비스와 신기술(2) - 9 11분
69차시 서비스와 신기술(2) - 10 17분
70차시 서비스와 신기술(2) - 11 22분
71차시 서비스와 신기술(2) - 12 17분
서비스와 신기술(3)
72차시 서비스와 신기술(3) - 1 15분
73차시 서비스와 신기술(3) - 2 18분
74차시 서비스와 신기술(3) - 3 14분
75차시 서비스와 신기술(3) - 4 16분
76차시 서비스와 신기술(3) - 5 13분
77차시 서비스와 신기술(3) - 6 18분
78차시 서비스와 신기술(3) - 7 19분
79차시 서비스와 신기술(3) - 8 15분
80차시 서비스와 신기술(3) - 9 18분
81차시 서비스와 신기술(3) - 10 15분
82차시 서비스와 신기술(3) - 11 17분
83차시 서비스와 신기술(3) - 12 18분
84차시 서비스와 신기술(3) - 13 15분
85차시 서비스와 신기술(3) - 14 14분
디지털 네트워크(1)
86차시 디지털 네트워크(1) - 1 10분
87차시 디지털 네트워크(1) - 2 20분
88차시 디지털 네트워크(1) - 3 18분
89차시 디지털 네트워크(1) - 4 17분
90차시 디지털 네트워크(1) - 5 15분
91차시 디지털 네트워크(1) - 6 12분
92차시 디지털 네트워크(1) - 7 22분
93차시 디지털 네트워크(1) - 8 16분
94차시 디지털 네트워크(1) - 9 13분
95차시 디지털 네트워크(1) - 10 18분
96차시 디지털 네트워크(1) - 11 14분
97차시 디지털 네트워크(1) - 12 17분
디지털 네트워크(2)
98차시 디지털 네트워크(2) - 1 20분
99차시 디지털 네트워크(2) - 2 16분
100차시 디지털 네트워크(2) - 3 19분
101차시 디지털 네트워크(2) - 4 13분
102차시 디지털 네트워크(2) - 5 17분
103차시 디지털 네트워크(2) - 6 21분
104차시 디지털 네트워크(2) - 7 20분
105차시 디지털 네트워크(2) - 8 15분
보안
106차시 보안 - 1 27분
107차시 보안 - 2 30분
108차시 보안 - 3 24분
109차시 보안 - 4 20분
110차시 보안 - 5 21분
111차시 보안 - 6 19분
112차시 보안 - 7 39분
113차시 보안 - 8 29분
114차시 보안 - 9 22분
115차시 보안 - 10 25분
116차시 보안 - 11 18분
117차시 보안 - 12 37분
118차시 보안 - 13 21분
119차시 보안 - 14 17분
120차시 보안 - 15 25분
121차시 보안 - 16 35분
122차시 보안 - 17 24분
123차시 보안 - 18 21분
124차시 보안 - 19 21분
데이터베이스(DB)와 데이터분석
125차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 1 18분
126차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 2 23분
127차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 3 16분
128차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 4 18분
129차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 5 15분
130차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 6 15분
131차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 7 20분
132차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 8 23분
133차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 9 19분
134차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 10 21분
135차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 11 18분
136차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 12 15분
137차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 13 17분
138차시 데이터베이스(DB)와 데이터분석 - 14 30분
CA와 System
139차시 CA와 System - 1 37분
140차시 CA와 System - 2 37분
141차시 CA와 System - 3 47분
142차시 CA와 System - 4 51분
143차시 CA와 System - 5 51분
144차시 CA와 System - 6 34분
운영체제(OS)
145차시 운영체제(OS) - 1 95분
146차시 운영체제(OS) - 2 48분
자료구조(DS)
147차시 자료구조(DS) - 1 20분
148차시 자료구조(DS) - 2 24분
149차시 자료구조(DS) - 3 18분
150차시 자료구조(DS) - 4 23분
151차시 자료구조(DS) - 5 25분
알고리즘
152차시 알고리즘 - 1 17분
153차시 알고리즘 - 2 29분
154차시 알고리즘 - 3 15분
155차시 알고리즘 - 4 21분
156차시 알고리즘 - 5 33분
확률과 통계
157차시 확률과 통계 - 1 21분
158차시 확률과 통계 - 2 24분
159차시 확률과 통계 - 3 21분
160차시 확률과 통계 - 4 22분
161차시 확률과 통계 - 5 26분
162차시 확률과 통계 - 6 17분
163차시 확률과 통계 - 7 24분
인공지능(AI)
164차시 인공지능(AI) - 1 20분
165차시 인공지능(AI) - 2 26분
166차시 인공지능(AI) - 3 22분
167차시 인공지능(AI) - 4 32분
168차시 인공지능(AI) - 5 30분
169차시 인공지능(AI) - 6 22분
170차시 인공지능(AI) - 7 23분
171차시 인공지능(AI) - 8 30분