메인메뉴로 이동 본문으로 이동
License acquisition No.1 pass rate

유틸 메뉴

PMP자격증
정보관리▪컴시응
서브노트
모의고사
FR
IT전문가특강
감리사
정보통신
Agile
보안
DB▪빅데이터
ITIL
토목▪건축
SW개발
LMS
[정보관리, 컴퓨터시스템응용기술사 I 갱신강의] 전체 9주차 과정
정보관리기술사/컴퓨터시스템응용 기술사 기본필수 신규 9주차 시즌 I 갱신강의
[정보관리, 컴퓨터시스템응용기술사 I 갱신강의] 전체 9주차 과정
강의구성 104차시
수강기간 120일
62% 할인!!
880,000원
330,000원

강의소개 ITPE 서비스를 통해 오프라인/온라인 국내 1위 교육 서비스들입니다. 각 동영상, 오프라인 강의품질을 보증합니다.

강의소개

[2021년~2022년] 기본필수반 강의를 줌으로 촬영하여, 기존 동영상을 최신으로 업데이트 하는 프로젝트입니다.

카페를 보시면 알겠지만, 온라인, 오프라인 국내 1위, 합격률 60% 이상입니다.

 

오프라인, 온라인 모두 이것으로 공부하는 분들이 대부분입니다.

 

[카페 사전 공지사항:https://cafe.naver.com/81th/182906] 결제 전에, 먼저 읽어주세요.★★★

 

※ 기존 9주차 강의:https://itpe.co.kr/main/course/courseView.do?menuType=on&cateId=XAL0000021&pntCateId=XAL0000002&subCode=2&courseId=000112

 

[기존 9주차에서 강의한 내용은 일부 생략합니다.]

1일 7시간 이상 강의한 기존 동영상 패키지에서, 중요, 갱신할 것만 추가 갱신 강의합니다.

 

1. [서비스 정책]

기본 필수반에서는 3가지를 수강해야, 강정배가 원하는 수준의 55점에 도달합니다.

 

가. 9주차 로드맵 강의 - 각 도메인별 이것을 먼저 수강합니다.

주소:https://itpe.co.kr/main/course/courseView.do?menuType=on&cateId=XAL0000027&pntCateId=XAL0000002&subCode=2&courseId=000464

 

나. 기존 9주차 기본필수반

이것을 2번째/3번째로 수강합니다.

 

다. 이번에 추가하는 9주차 기본필수반 갱신 강의 입니다.

 

[2+1]로 제공하고자 합니다.★★★★★

 

위 [가]와 [나]를 결제, 수강하는 분들은 이번 동영상 패키지를 무료로 드립니다.

ITPE 게시판에 [동영상 2+1 요청] 해 주세요.

 

또는 혹은 [가]와 [다]를 결제하신 분들은 [나]를 드립니다.

 

3가지를 3번 이상 수강하세요. 그러면, 기술사 지식은 최소 60점대는 나옵니다.

 

2.. 추천하는 공부하는 가장 좋은 방법★★★

가. 도메인 로드맵강의를 먼저 수강합니다.

나. 위 도메인별 신규 9주차 갱신강의/기존 9주차 강의를 1:1로 수강합니다.

예) IT경영전략 로드맵 강의 -> IT경영전략 PPT 강의를 수강하는 형태입니다.

로드맵의 다듣고, 9주차를 수강하는 형태 아닙니다. 주의!

 

감사합니다.

 

(환불 규정) 학원법https://itpe.co.kr/main/board/boardNormal.do?brdKey=18d15da4e73c4c38b6752754ef6161a8&brdCnteId=17436&pswd=

공부 중간에 환불 가능하신 분들은 서로 처리 힘드니, 기술사 공부해서, 기술사 합격하실 분들만 결제 해 주세요~~

학습 목표

1. 로드맵 동영상으로 전체 숲을 봅니다.

2. 2022년 최근 강의로 기존 강의를 업데이트 해 줍니다.

3. 실전 55점 맞춥니다.

커리큘럼 이 강의는 영상, 첨부 파일이 제공됩니다.

IT 경영전략 (1주차)
1차시 IT 경영전략 (1주차) - 1 42분
2차시 IT 경영전략 (1주차) - 2 43분
3차시 IT 경영전략 (1주차) - 3 40분
4차시 IT 경영전략 (1주차) - 4 43분
5차시 IT 경영전략 (1주차) - 5 43분
6차시 IT 경영전략 (1주차) - 6 39분
7차시 IT 경영전략 (1주차) - 7 28분
8차시 IT 경영전략 (1주차) - 8 26분
SW공학과 사업관리 (2주차)
9차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 1 38분
10차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 2 18분
11차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 3 42분
12차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 4 37분
13차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 5 36분
14차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 6 31분
15차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 7 35분
16차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 8 42분
17차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 9 19분
18차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 10 29분
19차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 11 22분
20차시 SW공학과 사업관리(2주차) - 12 28분
SW공학과 사업관리 II(3주차)
21차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 1 39분
22차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 2 37분
23차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 3 36분
24차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 4 39분
25차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 5 11분
26차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 6 37분
27차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 7 44분
28차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 8 31분
29차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 9 24분
30차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 10 42분
31차시 SW공학과 사업관리 II(3주차) - 11 44분
디지털 서비스(4주차)
32차시 디지털 서비스(4주차) - 1 37분
33차시 디지털 서비스(4주차) - 2 36분
34차시 디지털 서비스(4주차) - 3 42분
35차시 디지털 서비스(4주차) - 4 38분
36차시 디지털 서비스(4주차) - 5 33분
37차시 디지털 서비스(4주차) - 6 34분
38차시 디지털 서비스(4주차) - 7 33분
39차시 디지털 서비스(4주차) - 8 31분
40차시 디지털 서비스(4주차) - 9 33분
41차시 디지털 서비스(4주차) - 10 32분
42차시 디지털 서비스(4주차) - 11 17분
디지털 네트워크(5주차)
43차시 디지털 네트워크(5주차) - 1 34분
44차시 디지털 네트워크(5주차) - 2 32분
45차시 디지털 네트워크(5주차) - 3 35분
46차시 디지털 네트워크(5주차) - 4 38분
47차시 디지털 네트워크(5주차) - 5 33분
48차시 디지털 네트워크(5주차) - 6 36분
49차시 디지털 네트워크(5주차) - 7 38분
50차시 디지털 네트워크(5주차) - 8 42분
51차시 디지털 네트워크(5주차) - 9 25분
52차시 디지털 네트워크(5주차) - 10 32분
53차시 디지털 네트워크(5주차) - 11 20분
54차시 디지털 네트워크(5주차) - 12 32분
디지털 보안(6주차)
55차시 디지털 보안(6주차) - 1 55분
56차시 디지털 보안(6주차) - 2 37분
57차시 디지털 보안(6주차) - 3 35분
58차시 디지털 보안(6주차) - 4 28분
59차시 디지털 보안(6주차) - 5 38분
60차시 디지털 보안(6주차) - 6 24분
61차시 디지털 보안(6주차) - 7 24분
62차시 디지털 보안(6주차) - 8 30분
63차시 디지털 보안(6주차) - 9 33분
64차시 디지털 보안(6주차) - 10 36분
65차시 디지털 보안(6주차) - 11 30분
66차시 디지털 보안(6주차) - 12 30분
Database와 데이터분석(7주차)
67차시 Database와 데이터분석(7주차) - 1 43분
68차시 Database와 데이터분석(7주차) - 2 32분
69차시 Database와 데이터분석(7주차) - 3 44분
70차시 Database와 데이터분석(7주차) - 4 38분
71차시 Database와 데이터분석(7주차) - 5 23분
72차시 Database와 데이터분석(7주차) - 6 38분
73차시 Database와 데이터분석(7주차) - 7 31분
74차시 Database와 데이터분석(7주차) - 8 21분
75차시 Database와 데이터분석(7주차) - 9 45분
76차시 Database와 데이터분석(7주차) - 10 24분
77차시 Database와 데이터분석(7주차) - 11 26분
CA와 System(8주차)
78차시 CA와 System(8주차) - 1 38분
79차시 CA와 System(8주차) - 2 36분
80차시 CA와 System(8주차) - 3 25분
81차시 CA와 System(8주차) - 4 26분
82차시 CA와 System(8주차) - 5 34분
83차시 CA와 System(8주차) - 6 36분
84차시 CA와 System(8주차) - 7 36분
85차시 CA와 System(8주차) - 8 43분
OS(8주차)
86차시 OS(8주차) - 1 35분
87차시 OS(8주차) - 2 29분
88차시 OS(8주차) - 3 31분
89차시 OS(8주차) - 4 31분
90차시 OS(8주차) - 5 23분
자료구조(9주차)
91차시 자료구조(9주차) - 1 31분
92차시 자료구조(9주차) - 2 35분
93차시 자료구조(9주차) - 3 30분
알고리즘(9주차)
94차시 알고리즘(9주차) - 1 34분
95차시 알고리즘(9주차) - 2 29분
96차시 알고리즘(9주차) - 3 21분
인공지능(9주차)
97차시 인공지능(9주차) - 1 29분
98차시 인공지능(9주차) - 2 30분
99차시 인공지능(9주차) - 3 30분
100차시 인공지능(9주차) - 4 36분
101차시 인공지능(9주차) - 5 27분
102차시 인공지능(9주차) - 6 29분
103차시 인공지능(9주차) - 7 21분
104차시 인공지능(9주차) - 8 26분